Escola: Canadian College
Campus: Vancouver
| Certificates + Co-Op | Duração (meses) | Valor Promocional |
| Business Management | 12 | CAD $7,050 |
| Trade Management | 12 | CAD $7,775 |
| Hospitality Management | 12 | CAD $8,225 |
| Hospitality Marketing & Sales | 6 | CAD $6,425 |
| Diplomas + Co-Op | Duração (meses) | Valor Promocional |
| Information Technology | 24 | CAD $13,300 |
| Project Management | 24 | CAD $13,300 |
| Digital Marketing | 24 | CAD $13,300 |
- Datas de início:
- 2025: 07/07, 06/10
- 2026: 05/01, 06/04, 06/07, 05/10
- 2027: 04/01, 05/04, 05/07, 04/10
Condições:
- Válido para matrículas realizadas até 31/07/2025, com data de início até Dezembro de 2027.
- Não inclui taxa de matrícula (CAD $350)