A SELC apresenta preços promocionais para o terceiro trimestre de 2026, válidos até 30 de setembro. As ofertas abrangem programas de dois anos com co-op em áreas como marketing digital, saúde e construção. Os valores para esses cursos de longa duração variam entre CAD 12.400 e CAD 21.584.
Cursos de curta duração em farmacêutica, educação e saúde também possuem condições especiais. A instituição oferece créditos de mensalidade para estudantes do programa ESL Pathway e isenta a primeira alteração de cronograma. Taxas adicionais aplicam-se para registro, seguro médico e planos de pagamento conforme a modalidade escolhida.
SELC Q3 2026 Pricing
Promotional pricing for 2-Year Programs and Short Courses
Preços e Promoções 2-Year Programs
| Curso | Duração | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing Professional Co-op DMP | 96 semanas | CAD $18,216 | 30/09/2026 |
| Hospital Support Administrator Co-op HSA | 96 semanas | CAD $17,591 | 30/09/2026 |
| Health Care Assistant HCA | 50 semanas | CAD $17,325 | 30/09/2026 |
| Construction Management Co-op CM | 96 semanas | CAD $19,522 | 30/09/2026 |
| Tourism & Hotel Management Co-op HM | 96 semanas | CAD $18,420 | 30/09/2026 |
| Community Support Worker – Social Services CSW-SS | 80 semanas | CAD $16,318 | 30/09/2026 |
| Live in Caregiver (Childcare) LIC | 65 semanas | CAD $16,318 | 30/09/2026 |
| Pharmacy Assistant PA | 61 semanas | CAD $12,400 | 30/09/2026 |
| Post Baccalaureate Health Care Leadership PBHCL | 96 semanas | CAD $20,566 | 30/09/2026 |
| Supply Chain Management Professional SCMP | 96 semanas | CAD $21,584 | 30/09/2026 |
Preços e Promoções Short Courses
| Curso / Bundle | Duração | Preço | Taxa de registro | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacy Assistant | 24 semanas | CAD $6,500 | CAD $350 | Programa de curta duração |
| Pharmacy Assistant MC Bundle | 8 semanas + 10 semanas | CAD $1,135 | CAD $300 | ECEA courses included |
| Live in Caregiver (Childcare) | — | CAD $2,500 | CAD $350 | BUNDLE |
| Pharmaceutical Fundamentals | 4 semanas | CAD $1,500 | CAD $350 | Healthcare related |
| Professional Communication & Patient Care | 4 semanas | CAD $1,500 | CAD $350 | Healthcare related |
| EC 108: Positive Guidance in Early Learning and Child Care Environments | 2.5 semanas | CAD $800 | CAD $350 | ECEA |
| EC 100: Child Growth & Development | 2.5 semanas | CAD $800 | CAD $350 | ECEA |
| EC 110: Health, Safety & Nutrition in Early Learning & Childcare Environments | 5 semanas | CAD $1,100 | CAD $350 | ECEA |
| Medical Office Assistant MOA | 24 semanas academic | CAD $6,500 | CAD $350 | Language / diploma related |
| Education Assistant Program EA | 20 weeks academic + 4 weeks practicum | CAD $4,937 | CAD $1,213 | Language / diploma related |
| FSL | 24 weeks | CAD $5,067 | CAD $350 | French advantage |
| FSL Intensive Program | 16 weeks | CAD $3,500 | CAD $300 | French advantage |
| Health Care Assistant HCA | 17 weeks academic + 7 weeks practicum | CAD $8,500 | CAD $1,380 | In-demand program |
Ofertas em Destaque
Os programas de 2 anos destacam opções fortes para quem busca qualificação de longo prazo, com valores entre CAD $12,400 e CAD $21,584. Os cursos com co-op e áreas de saúde, construção e gestão oferecem excelente equilíbrio entre duração, prática e custo total.
Nos short courses, as opções de curta duração em saúde, educação e farmacêutica são ideais para quem quer entrada rápida no mercado canadense. A combinação de preços acessíveis, datas flexíveis e validade até 30 de setembro de 2026 torna a campanha bastante competitiva.
❓ Até quando os preços promocionais são válidos?
Os preços promocionais são válidos até 30 de setembro de 2026.
❓ O ESL Pathway tem algum crédito na tuition?
Sim. O programa ESL Pathway custa CAD $1,999 e CAD $1,000 são creditados na tuition do CC.
❓ Há taxa de registro?
Sim. O material informa uma reg. fee que varia por programa, e também há taxas opcionais como seguro, alteração de start date e payment plan fee.