Barrington College Australia
International Cuisine, Hospitality Management, Event Management & Business Qualifications
RTO: 45030 | CRICOS: 03552K | www.barringtoncollege.edu.au
Preços e Promoções — Onshore (Estudante já na Austrália)
Período promocional: Julho – Setembro 2026. Preços válidos para COEs emitidos até 30/09/2026.
| Curso | Preço (R$) | Promoção | Validade |
|---|---|---|---|
| Cert. III in Commercial Cookery (52 sem.) | R$ 56.875 (A$ 16,250) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Cert. III + Cert. IV in Kitchen Management — Dupla (76 sem.) | R$ 67.375 (A$ 19,250) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Cert. III + Cert. IV + Diploma Hospitality Mgmt — Tripla (102 sem.) | R$ 78.750 (A$ 22,500) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Cert. III + Cert. IV + Diploma + Adv. Diploma Hospitality — Quádrupla (132 sem.) | R$ 98.000 (A$ 28,000) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Hospitality Management (64 sem.) | R$ 36.750 (A$ 10,500) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management (92 sem.) | R$ 54.775 (A$ 15,650) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Event Management (54 sem.) | R$ 34.125 (A$ 9,750) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma Hospitality + Diploma Event Mgmt — Dupla (94 sem.) | R$ 53.900 (A$ 15,400) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Business (52 sem.) | R$ 25.375 (A$ 7,250) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Graduate Diploma of Strategic Leadership (52 sem.) | R$ 49.000 (A$ 14,000) | Preço Promocional Q3 2026 (Onshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
Preços e Promoções — Offshore (Internacional / Fora da Austrália)
Período: Julho – Setembro 2026. Valores para estudantes fora da Austrália. COEs emitidos até 30/09/2026.
| Curso | Preço (R$) | Promoção | Validade |
|---|---|---|---|
| Cert. III + Cert. IV + Diploma Hospitality Mgmt — Tripla (102 sem.) | R$ 89.250 (A$ 25,500) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Cert. III + Cert. IV + Diploma + Adv. Diploma — Quádrupla (132 sem.) | R$ 110.250 (A$ 31,500) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Hospitality Management (64 sem.) | R$ 40.250 (A$ 11,500) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management (92 sem.) | R$ 58.625 (A$ 16,750) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Event Management (54 sem.) | R$ 37.625 (A$ 10,750) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma Hospitality + Diploma Event Mgmt — Dupla (94 sem.) | R$ 60.375 (A$ 17,250) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Diploma of Business (52 sem.) | R$ 30.625 (A$ 8,750) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
| Graduate Diploma of Strategic Leadership (52 sem.) | R$ 54.250 (A$ 15,500) | Preço Internacional Q3 2026 (Offshore) | COEs emitidos até 30/09/2026 |
Ofertas em Destaque
O Diploma of Business é, sem dúvida, o melhor custo-benefício do portfólio: apenas R$ 25.375 (Onshore) para um curso de 52 semanas reconhecido nacionalmente. Para estudantes que ainda estão no Brasil, a versão Offshore sai por R$ 30.625, incluindo materiais didáticos — um investimento altamente competitivo comparado com opções equivalentes em outros países de língua inglesa.
Para quem busca uma carreira sólida na gastronomia e hotelaria, o pacote Quádrupla Qualificação em Commercial Cookery entrega quatro títulos reconhecidos pelo CRICOS em apenas 132 semanas — do Cert. III ao Advanced Diploma of Hospitality Management. Com preço promocional Onshore de R$ 98.000, é a opção mais completa do mercado, com parcelamento em até 27 vezes. Atenção: esta promoção expira quando os COEs atingirem o limite de 30/09/2026, então garanta sua vaga o quanto antes.
❓ Até quando os preços promocionais são válidos?
Os preços promocionais Q3 2026 são válidos para COEs (Confirmações de Matrícula) emitidos até 30 de setembro de 2026, ou enquanto durarem os espaços, podendo ser retirados sem aviso prévio.
❓ Qual é a diferença entre o preço Onshore e Offshore?
O preço Onshore é aplicado a estudantes que já se encontram na Austrália e desejam iniciar ou transferir seus estudos. Já o preço Offshore é para estudantes que ainda estão fora da Austrália (ex.: no Brasil), que precisarão solicitar visto de estudante antes de embarcar. Em geral, os preços Offshore são ligeiramente mais altos — por exemplo, o Diploma of Business custa A$ 7.250 (Onshore) versus A$ 8.750 (Offshore).
❓ O preço inclui todos os custos do curso?
Os valores listados incluem Tuition Fees (mensalidade) e Material Fees (materiais didáticos). Não estão incluídos: a taxa de matrícula de A$ 250 (cobrada separadamente), custos de visto, passagem aérea, acomodação ou seguro de saúde (OSHC). Consulte seu agente S7 Intercambio para um orçamento completo.